
⸺ Calendario de Cosecha
Un año en las tierras altas.
Cuándo se recoge, procesa y envía cada cultivo desde Guatemala — de un vistazo.
Fuera de temporada Cosecha Pico de envío
| Producto | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardamomo — Verde Intensivo | Cosecha principal Oct–Feb, pico Nov–Ene | ||||||||||||
| Cardamomo — Verde Mezclado | Disponible todo el año, pico en invierno | ||||||||||||
| Café Verde — Arábica Lavado | Cosecha Nov–Mar, envío Dic–May | ||||||||||||
| Café Verde — Arábica Natural | Cosecha Nov–Mar, envío Dic–May | ||||||||||||
| Café Verde — Robusta | Cosecha Sep–Ene | ||||||||||||
| Chile Cobanero | Cosecha Oct–Mar, ahumado | ||||||||||||
| Pimienta Gorda — Allspice | Cosechado silvestre Jun–Sep | ||||||||||||
| Pimienta Negra | Cosecha Mar–Abr | ||||||||||||
| Clavo de Olor | Cosecha May–Jul | ||||||||||||
| Achiote — Annatto | Todo el año, dos ventanas |
Las fechas son indicativas. Las condiciones climáticas en Alta Verapaz, Huehuetenango y el piedemonte del Pacífico pueden mover el calendario de dos a cuatro semanas año tras año.
