
↓ تقويم الحصاد
عام في المرتفعات.
لمحة سريعة عن مواعيد قطف كل محصول وتجهيزه وشحنه من غواتيمالا.
خارج الموسم الحصاد ذروة الشحن
| المنتج | ي | ف | م | أ | م | ي | ي | أ | س | أ | ن | د | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الهيل — أخضر مركز | المحصول الرئيسي من أكتوبر إلى فبراير، والذروة من نوفمبر إلى يناير | ||||||||||||
| الهيل — أخضر مختلط | متوفر على مدار العام، والذروة في فصل الشتاء | ||||||||||||
| البن الأخضر — أرابيكا مغسول | الحصاد من نوفمبر إلى مارس، والشحن من ديسمبر إلى مايو | ||||||||||||
| البن الأخضر — أرابيكا طبيعي | الحصاد من نوفمبر إلى مارس، والشحن من ديسمبر إلى مايو | ||||||||||||
| البن الأخضر — روبوستا | الحصاد من سبتمبر إلى يناير | ||||||||||||
| فلفل كوبانيرو | الحصاد من أكتوبر إلى مارس، مجفف بالتدخين | ||||||||||||
| البهار — بيمينتا غوردا | يُحصد بريًا من يونيو إلى سبتمبر | ||||||||||||
| الفلفل الأسود | الحصاد من مارس إلى أبريل | ||||||||||||
| القرنفل | الحصاد من مايو إلى يوليو | ||||||||||||
| الأشيوت — أناتو | على مدار العام، فترتان للحصاد |
التواريخ إرشادية. الظروف المناخية في ألتا فيراباز، وهويويتينانغو، وسفوح المحيط الهادئ يمكن أن تغير التقويم من أسبوعين إلى أربعة أسابيع من عام لآخر.
